单位:元/吨(不含税)
| 产地 | 牌号 | 12月1日 | 12月2日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 19800 | 21000 | 300 |
| 台化出光(货少) | IR2200 | 18900 | 19000 | 100 |
| 台湾奇美 | 110 | 18500 | 18600 | 100 |
| 乐天 | PC1100 | 18300 | 18500 | 200 |
| 乐天尖端材料(三星)缺货 | SC-1100R | 18400 | 18600 | 200 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 19800 | 19900 | 100 |
| LG化学(货紧) | 1201-10 | 19450 | 19450 | 0 |
买塑网12月2日报道:今日东莞PC市场报盘行情再次普遍上调,市场交投刚需为主,心态谨慎观望。