| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 4.21 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 4.09 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | -0.28 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 432.24 | 432.24 | 432.24 | -1.75 | 3632.646 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1049.5 | 1051.5 | 1050.5 | 10 | 8698.735 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 899.5 | 901.5 | 900.5 | 0 | 7405.513 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 792.5 | 794.5 | 793.5 | 1 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 737 | 738 | 737.5 | 2 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1143 | 1144 | 1143.5 | 1 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1167 | 1168 | 1167.5 | 1 | 9650.855 |
取价日期:2016年11月30日人民币对美元汇率中间价6.8865