| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | -1.85 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | -1.86 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 1.22 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 433.99 | 433.99 | 433.99 | 11 | 3647.965 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1039.5 | 1041.5 | 1040.5 | 0 | 8620.308 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 899.5 | 901.5 | 900.5 | 0 | 7408.042 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 791.5 | 793.5 | 792.5 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 735 | 736 | 735.5 | 9 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1142 | 1143 | 1142.5 | -10 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1166 | 1167 | 1166.5 | -10 | 9646.025 |
取价日期:2016年11月29日人民币对美元汇率中间价6.8889