| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 1.02 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | 1 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 45.79 | 45.79 | 45.79 | -2.01 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 422.99 | 422.99 | 422.99 | -17.77 | 3566.877 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1039.5 | 1041.5 | 1040.5 | 0 | 8639.12 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 899.5 | 901.5 | 900.5 | 0 | 7424.162 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 791.5 | 793.5 | 792.5 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 726 | 727 | 726.5 | -5 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1152 | 1153 | 1152.5 | 0 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1176 | 1177 | 1176.5 | 0 | 9748.702 |
取价日期:2016年11月28日人民币对美元汇率中间价6.9042