| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | -1.9 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | -1.76 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | -0.07 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 440.76 | 440.76 | 440.76 | -0.5 | 3716.919 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1039.5 | 1041.5 | 1040.5 | 30 | 8654.613 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 899.5 | 901.5 | 900.5 | -20 | 7437.437 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 791.5 | 793.5 | 792.5 | 2 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 731 | 732 | 731.5 | -5 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1152 | 1153 | 1152.5 | -4 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1176 | 1177 | 1176.5 | -4 | 9766.22 |
取价日期:2016年11月25日人民币对美元汇率中间价6.9168