单位:元/吨
| 生产厂家 | 规格 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 12950 | 0 | 定价 |
| 1C7A-1(H188) | 涂覆 | 12950 | 0 | 定价 | |
| LD150 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| LD105 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 1I2A-1 | 注塑 | 12950 | 0 | 定价 | |
| 1I60A | 注塑 | 12600 | 0 | 定价 | |
| LD605 | 膜料 | 12100 | -200 | 定价 | |
| LD607 | 膜料 | 12300 | 0 | 定价 | |
| LD100BW | 电缆 | 12250 | -200 | 定价 | |
| LD200BW | 电缆 | -- | -- | -- | |
| LD160BW | 膜料 | 12200 | -200 | 定价 | |
| LD163 | 膜料 | 12350 | -200 | 定价 | |
| LD160AS | 膜料 | -- | -- | -- | |
| LD100AC | 膜料 | 12200 | -200 | 定价 | |
| LD608 | 膜料 | 12100 | -200 | 定价 | |
| LD450 | 膜料 | 12000 | -200 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 膜料 | 12200 | -200 | 定价 |
| 2102TN00 | 膜料 | 12200 | -200 | 定价 | |
| 2100TN00 | 重包装膜 | 12350 | -200 | 定价 | |
| QLM21 | 膜料 | 12200 | -200 | 定价 | |
| QLT04 | 膜料 | 12200 | -200 | 定价 | |
| F182PB | 发泡料 | 12150 | -200 | 定价 |
备注:中石化华北LDPE销售正常,以上价格自25日起执行。