| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 休市 | 休市 | 休市 | -- | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 49 | 49 | 49 | 0.05 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 47.87 | 47.87 | 47.87 | -0.08 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 441.26 | 441.26 | 441.26 | -0.88 | 3716.68 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1009.5 | 1011.5 | 1010.5 | 10 | 8399.494 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 919.5 | 921.5 | 920.5 | 0 | 7590.351 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 789.5 | 791.5 | 790.5 | -6 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 736 | 737 | 736.5 | 14 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1156 | 1157 | 1156.5 | -22 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1180 | 1181 | 1180.5 | -22 | 9787.336 |
2016年11月24日人民币对美元汇率中间价6.9085