| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | -0.07 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | -0.17 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | -0.5 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 442.14 | 442.14 | 442.14 | -3.12 | 3714.43 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | 0 | 8296.457 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 919.5 | 921.5 | 920.5 | 0 | 7570.857 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 795.5 | 797.5 | 796.5 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 722 | 723 | 722.5 | 3 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1178 | 1179 | 1178.5 | 4 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1202 | 1203 | 1202.5 | 4 | 9941.219 |
取价日期:2016年11月23日人民币对美元汇率中间价6.8904