| 产地 | 牌号 | 11月22日 | 11月23日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 19200 | 19200 | 0 |
| 台化出光(货少) | IR2200 | 18700 | 18700 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 17400 | 17500 | 100 |
| 乐天 | PC1100 | 17550 | 17700 | 150 |
| 乐天尖端材料(三星)缺货 | SC-1100R | 17650 | 17800 | 150 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 19400 | 19600 | 200 |
| LG化学(货紧) | 1201-10 | 19500 | 19500 | 0 |
买塑网11月23日报道:今日东莞PC市场部分报盘小幅回升,市场货源供应一般,商家心态观望,刚需按需商谈。