| 生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰国石化 | BOPP(聚丙烯)膜 | 1126NK | 市场价 | 1269 | - | 美元/吨 |
| 韩国现代 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | 1280 | - | 美元/吨 |
| 泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1251 | - | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1256 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1288 | - | 美元/吨 |
| 沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 1218 | ↓7.0 | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1345 | - | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1325 | ↓1.0 | 美元/吨 |
下一篇:没有了