单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 11月21日 | 11月22日 |
| 525 | 广州石化 | 9150-9200 | 9200-9300 |
| 660 | 广州石化 | 9850 | 9850 |
| 118 | 广东星辉 | 9800 | 9850 |
| 127 | 广东星辉 | 10300 | 10300 |
| 5250 | 宁波台化 | 10350 | 10350-10400 |
| 8250 | 宁波台化 | 10000 | 10000 |
| 150 | 泰国石化 | 9050 | 9150 |
| 650 | 泰国石化 | 9550 | 9700 |
| 5250 | 台湾台化 | 9650 | 9800 |
| 8250 | 台湾台化 | 9850 | 9900 |
| PG33 | 镇江奇美 | 9750 | 9900 |
| PH88 | 镇江奇美 | 10300 | 10450 |
| 123P | 上海赛科 | 9450 | 9500 |
| 622P | 上海赛科 | 9850 | 9900 |
| 635 | 福建天原 | 9050 | 9150 |
买塑网11月22日报道:东莞PS市场跌后反弹,涨幅50-150元/吨,交投气氛略有起色。原油、苯乙烯上涨影响,商家报盘再次拉涨。市场询盘气氛稍有起色,实单成交商谈为主。(以上报价均为不含税价格,实际成交价略低)