| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 0.27 | 2016年12月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | 0.37 | 2017年1月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | -0.44 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 424.74 | 424.74 | 424.74 | -3.5 | 3568.788 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | 20 | 8283.688 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 919.5 | 921.5 | 920.5 | -20 | 7559.226 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 774.5 | 776.5 | 775.5 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 699 | 700 | 699.5 | 8 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1156.5 | 1157.5 | 1157 | 7.5 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1180.5 | 1181.5 | 1181 | 7.5 | 9751.085 |
取价日期:2016年11月18日人民币对美元汇率中间价6.8796