品种 | 单位 | 11月14日收盘价 | 涨跌 | ||
国际原油 | WTI(12月) | 美元/桶 | 43.32 | -0.09 | |
BRENT(1月) | 美元/桶 | 44.43 | -0.32 | ||
亚洲PX | FOB韩国 | 美元/吨 | 769.5-770.5 | -21 | |
CFR中国 | 美元/吨 | 789.5-790.5 | -22 | ||
郑商所PTA 1701合约结算 | 元/吨 | 4966 | -96 | ||
聚酯原料 | PTA | 元/吨 | 4702 | -232 | |
MEG | 元/吨 | 6000-6020 | -235 | ||
经济数据 | 美元指数突破100,在岸人民币跌破6.84创逾七年半新低;统计局:GDP实现6.5%以上没问题,明年商品大涨概率较小。 | ||||
行情预测 | 欧美原油期货跌至三个月来低点,PTA夜盘低位徘徊,外围偏空,且下游买盘避险情绪不减,聚酯瓶片工厂或让利促销,故预计今日聚酯瓶片市场高位或将补跌。主流商谈华东或至6800-6900元/吨自提,华南6900-7000元/吨短送。 | ||||
行业开工 | 项目 | 11月11日 | 11月14日 | 变化 | |
PTA开工负荷 | 64.85% | 67.91% | 3.06% | ||
聚酯开工负荷 | 82.50% | 82.29% | -0.21% | ||
瓶级聚酯开工负荷 | 81.21% | 78.58% | -2.63% |
备注:自11月1日起聚酯瓶片产能基数调整为761万吨,增加珠海华润30万吨新产能。