| 种类 | 牌号 | 物性指标 | 厂家 | 价格 |
| 发泡料 | V5110J | 18-3 | 扬子巴斯夫 | -- |
| 7350M | 18-3 | 台塑 | 13100 | |
| 8038 | 18-3 | 泰国 | 12500 | |
| 00218 | 18-2.5 | 联泓 | 12500 | |
| 180F | 18-3 | 韩华道达尔 | 无货 | |
| 2518 | 18-2.5 | 沙特 | 12500 | |
| 电缆料 | 265F | 28-6 | 三星 | -- |
| 6110M | 26-4 | 扬子巴斯夫 | -- | |
| 7470M | 26-4 | 台湾台塑 |
13400 |
|
| 00628 | 28-6 | 联泓 | 12800 | |
| 7470M | 26-4 | 宁波台塑 | 13200 | |
| MV1055 | 28-8 | 泰国TPI | 无货 | |
| 热熔胶 | 7A60H | 28-150 | 台塑 | -- |
| 光伏 | TV2060 | 32-40 | 泰国 | -- |