品种 | 单位 | 11月9日收盘价 | 涨跌 | ||
国际原油 | WTI(12月) | 美元/桶 | 45.27 | 0.29 | |
BRENT(1月) | 美元/桶 | 46.36 | 0.32 | ||
亚洲PX | FOB韩国 | 美元/吨 | 772-773 | -0.5 | |
CFR中国 | 美元/吨 | 793-794 | -0.5 | ||
郑商所PTA 1701合约结算 | 元/吨 | 4866 | 28 | ||
聚酯原料 | PTA | 元/吨 | 4733 | 5 | |
MEG | 元/吨 | 5980-6000 | 165 | ||
经济数据 | 特朗普赢得大选,共和党大获全胜,美股大涨美债暴跌,黄金高位回落60美元,美元涨,离岸人民币盘中跌破6.83创历史新低;中国10月CPI与PPI双双继续回升。 | ||||
行情预测 | 美国总统大选导致金融市场振荡,投资者纷纷逃离高风险资产,国际油价盘中深跌。然而特朗普当选后,金融市场震荡消退并且股市上扬,欧美原油期货在大跌后反弹,聚酯原料行情亦偏暖,成本压力下聚酯瓶片工厂挺价意向强烈,不过下游需求表现不佳,预计今日聚酯瓶片市场或稳中有涨。主流商谈华东或至6600-6700元/吨自提,华南6700-6800元/吨短送。 | ||||
行业开工 | 项目 | 11月8日 | 11月9日 | 变化 | |
PTA开工负荷 | 66.40% | 66.40% | 0 | ||
聚酯开工负荷 | 82.40% | 82.40% | 0 | ||
瓶级聚酯开工负荷 | 81.21% | 81.21% | 0 |
备注:自11月1日起聚酯瓶片产能基数调整为761万吨,增加珠海华润30万吨新产能。