单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 11月2日 | 11月3日 |
| 525 | 广州石化 | 8750-8800 | 8800-8900 |
| 660 | 广州石化 | 9500-9600 | 9500-9600 |
| 118 | 广东星辉 | 9000 | 9000 |
| 127 | 广东星辉 | 9350 | 9350 |
| 5250 | 宁波台化 | 9550 | 9600 |
| 8250 | 宁波台化 | 9500 | 9600 |
| 150 | 泰国石化 | 8900 | 8950-9000 |
| 650 | 泰国石化 | 9300-9400 | 9400 |
| 5250 | 台湾台化 | 9000 | 9200 |
| 8250 | 台湾台化 | 9400-9500 | 9500-9600 |
| PG33 | 镇江奇美 | 9500 | 9500-9600 |
| PH88 | 镇江奇美 | 9700 | 9700-9800 |
| 123P | 上海赛科 | 8800-8900 | 9000-9100 |
| 622P | 上海赛科 | 9500 | 9600 |
| 635 | 福建天原 | 8650 | 8800 |
买塑网11月3日报道:东莞PS市场稳中有涨,涨幅50-200元/吨,交投氛围一般。PP、ABS等塑料产品大幅上涨,以及市场库存较低的影响,贸易商报价继续调涨,低位惜售心态明显。终端追涨略显谨慎,场内成交情况平平。(以上报价均为不含税价格,实际成交价略低)