地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 940.00 | 942.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 970.00 | 972.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 930.00 | 932.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 894.00 | 916.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 839.00 | 861.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 828.00 | 850.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 959.00 | 963.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 979.00 | 983.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 931.00 | 933.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 961.00 | 963.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 921.00 | 923.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇:PVC日评:期货盘整 现货挺价中伴随小涨(20170307)
下一篇:没有了