| 生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞尔 | 拉丝 | HP456J | 市场价 | 1126 | - | 美元/吨 |
| 泰国石化 | BOPP(聚丙烯)膜 | 1126NK | 市场价 | 1049 | ↓2.0 | 美元/吨 |
| 韩国现代 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | 1075 | ↑7.0 | 美元/吨 |
| 泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1034 | ↓2.0 | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1031 | ↑8.0 | 美元/吨 |
| 沙特石化 | 均聚注塑 | 1100N | 市场价 | 990 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 990 | - | 美元/吨 |
| 埃克森 | 均聚注塑 | 1304E3 | 市场价 | 1004 | - | 美元/吨 |
| 沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 1011 | ↑10.0 | 美元/吨 |
| 巴塞尔 | 低熔共聚 | EP332K | 市场价 | 1118 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1115 | - | 美元/吨 |
| 新加坡TPC(聚碳酸酯) | 高熔共聚 | AW564 | 市场价 | 1089 | - | 美元/吨 |
| 埃克森美孚 | 高熔共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1165 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 无规共聚 | 5090T | 市场价 | 1153 | - | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1118 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 无规共聚 | ST868M | 市场价 | 1110 | ↓15.0 | 美元/吨 |
上一篇:PVC日评:期货盘整 现货挺价中伴随小涨(20170307)
下一篇:没有了