| 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 860.00 | 862.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 920.00 | 922.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 860.00 | 862.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 850.00 | 872.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 737.00 | 759.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
| 休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 781.00 | 803.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 919.00 | 923.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
| 西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 909.00 | 913.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
| 中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 847.00 | 849.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 907.00 | 909.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 847.00 | 849.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇:2019年12月份PVC产量统计
下一篇:2019年12月国内PP产量统计