| 生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞尔 | 拉丝料 | HP456J | 市场价 | 1126 | - | 美元/吨 |
| 泰国石化 | 膜料 | 1126NK | 市场价 | 925 | - | 美元/吨 |
| 韩国现代 | 膜料 | H4540 | 市场价 | 958 | - | 美元/吨 |
| 泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 925 | - | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 915 | - | 美元/吨 |
| 沙特石化 | 均聚注塑 | 1100N | 市场价 | 898 | ↑5.0 | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 946 | - | 美元/吨 |
| 埃克森 | 均聚注塑 | 1304E3 | 市场价 | 938 | - | 美元/吨 |
| 沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 923 | ↑13.0 | 美元/吨 |
| 巴塞尔 | 共聚 | EP332K | 市场价 | 948 | ↓1.0 | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 共聚 | 3015 | 市场价 | 1043 | ↓2.0 | 美元/吨 |
| 新加坡TPC(聚碳酸酯) | 共聚 | AW564 | 市场价 | 1198 | - | 美元/吨 |
| 埃克森美孚 | 共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1169 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 透明料 | 5090T | 市场价 | 1050 | ↑17.0 | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 透明料 | J570S | 市场价 | 1006 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 透明料 | ST868M | 市场价 | 1027 | - | 美元/吨 |
上一篇:2020年3月PC进、出口统计