【PE价差】3月20日,PE国内外牌号价差对比

来源:买塑网 作者:zhangzz 2017-03-20
品种 进口牌号 进口价格(美元/吨) 折合人民币价格(元/吨) 国内牌号 价格(元/吨) 价差(元/吨)
HDPE(聚乙烯)膜料 伊朗7000F 1140 9932 大庆6097 10050 -118
HDPE(聚乙烯)拉丝 印度T10 1190 10361 大庆5000S 10250 111
HDPE(聚乙烯)注塑 沙特HMA025 1160 10103 抚顺7260 10350 -247
HDPE(聚乙烯)中空 伊朗BL3 1100 9589 独山子5502 9900 -311
LLDPE(聚乙烯) 沙特218WJ 1180 10275 大庆7042 9550 725
LDPE(聚乙烯) 卡塔尔FD0474 1280 11133 大庆2426H 10400 733
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察