单位:元/吨 美元/吨 元/吨 | ||||||
PE(聚乙烯)市场国产料-进口料价差对比表 | ||||||
产品 | 国产牌号 | 华东区 | 进口牌号 | 价格 | 折算/人民币 | 内外盘价差 |
LLDPE(聚乙烯) | 抚顺7050 | 7450 | 沙特218WJ | 892 | 7882.37 | -432.37 |
LDPE(聚乙烯) | 大庆2426H | 9130 | 卡塔尔FD0274 | 1050 | 9252.00 | -122.00 |
HD膜料 | 大庆6097 | 7850 | 伊朗5110 | 906 | 8003.73 | -153.73 |
HD拉丝 | 兰化5000S | 7800 | 伊朗5000S | 915 | 8081.74 | -281.74 |
HD中空 | 浙石化5502 | 7650 | 卡塔尔5502BN | 865 | 7648.31 | 1.69 |
HD注塑 | 宝丰7260 | 7460 | 美国89609 | 842 | 7448.94 | 11.06 |
今日美元指数偏弱运行,人民币汇率窄幅调整。今日人民币兑美元即期汇率7.2031。 |
上一篇:6月9日香港市场PE美金报盘
下一篇:17日香港PS美金报盘