地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1139.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1179.20 | 1180.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1129.20 | 1130.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1157.20 | 1178.80 | ↓11.0~↓11.0 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1091.20 | 1112.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1080.20 | 1101.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1208.20 | 1211.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1158.20 | 1161.80 | ↑20.0~↑20.0 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1113.20 | 1114.80 | ↓2.0~↓2.0 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1153.20 | 1154.80 | ↑8.0~↑8.0 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1103.20 | 1104.80 | ↓2.0~↓2.0 |
上一篇:全球PE价格汇总(8月23日)
下一篇:PP国际周价格一览(8月23日)