地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1139.20 | 1140.80 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1169.20 | 1170.80 | 0.0~0.0 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1129.20 | 1130.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1168.20 | 1189.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1091.20 | 1112.80 | ↓22.0~↓22.0 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1080.20 | 1101.80 | ↓22.0~↓22.0 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1198.20 | 1201.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1138.20 | 1141.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1115.20 | 1116.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1145.20 | 1146.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1105.20 | 1106.80 | ↑5.0~↑5.0 |
上一篇:15日ABS部分外盘价格