单位:元/吨(不含税)
| 产地 | 牌号 | 4月17日 | 4月18日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 19950 | 19900 | -50 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 22250 | 22250 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 19400 | 19400 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 19350 | 19250 | -100 |
| 乐天 | PC(聚碳酸酯)1100 | 18750 | 18700 | -50 |
| 乐天尖端材料(三星) | SC-1100R | 18650 | 18650 | 0 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 21600 | 21600 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 21350 | 21350 | 0 |
上一篇:东莞市场ABS继续小幅阴跌
下一篇:成都市场PE价格继续下跌