| 材质 | 牌号 | 厂家 | 销售大区 | 价格 | 涨跌 |
| LDPE(聚乙烯) | LD100AC | 燕山石化 | 中石化华东 | 10800 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2426H | 扬子巴斯夫 | 10850 | 200 | |
| LDPE(聚乙烯) | 2426K | 扬子巴斯夫 | 10850 | 200 | |
| LDPE(聚乙烯) | 2420H | 扬子巴斯夫 | 10850 | 200 | |
| LDPE(聚乙烯) | Q400 | 上海石化 | 中石化华东 | 10850 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | N210 | 上海石化 | 中石化华东 | 10850 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 10800 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2240H | 兰州石化 | 中油华东 | 11100 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2420D | 扬子巴斯夫 | 11200 | 200 | |
| LDPE(聚乙烯) | 18D0 | 大庆石化 | 中油华东 | 10900 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 11200 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | Q210 | 上海石化 | 中石化华东 | 10850 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 10850 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | DJ200A | 上海石化 | 中石化华东 | 11150 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 11150 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 10800 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 10800 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 1C7A | 燕山石化 | 中石化华东 | 13300 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 10800 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 18D | 大庆石化 | 中油东北 | 10700 | 100 |
| LDPE(聚乙烯) | 18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 10650 | 100 |
| LDPE(聚乙烯) | 18G | 大庆石化 | 中油东北 | 10500 | 100 |
| LDPE(聚乙烯) | 2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 10700 | 100 |
| LDPE(聚乙烯) | 2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 10900 | 100 |
| LDPE(聚乙烯) | 18D | 大庆石化 | 中油华东 | 10900 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 10800 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 18G | 大庆石化 | 中油华东 | 11100 | 200 |
| LDPE(聚乙烯) | 1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 11250 | 250 |
| LDPE(聚乙烯) | 2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 11250 | 250 |
上一篇:宁波台化PS公开出厂价下调
下一篇:德州实华PVC价格稳定