| 材质 | 牌号 | 厂家 | 销售大区 | 价格 | 涨跌 |
| HDPE(聚乙烯) | 100N | 四川石化 | 中油华北 | 10350 | -100 |
| HDPE(聚乙烯) | 2911FS | 抚顺石化 | 中油华东 | 10900 | -100 |
| HDPE(聚乙烯) | GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 10400 | -100 |
| HDPE(聚乙烯) | 8008 | 福建联合 | 中石化华南 | 10100 | -100 |
| HDPE(聚乙烯) | 8920 | 独山子石化 | 中油华东 | 10500 | -200 |
| HDPE(聚乙烯) | 2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 10900 | -100 |
| HDPE(聚乙烯) | N3000 | 独山子石化 | 中油华北 | 10400 | -100 |
下一篇:宁波台化PS公开出厂价下调