| 名称 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 3月24日 | 3月27日 |
| HDPE(聚乙烯) | 100S | 吉林石化 | 管材 | 10500 | 10500 |
| 2480 | 大庆石化 | 管材 | 10300 | 10300 | |
| PN049 | 中沙天津 | 管材 | 10400 | 10400 | |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10250 | -- | |
| 5420 | 独山子石化 | 中空 | -- | -- | |
| 5502XA | 中沙天津 | 中空 | -- | -- | |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | 9800 | 9850 | |
| 8007 | 神华 | 注塑 | -- | -- | |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10500 | 10500 | |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10600 | 10600 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10200 | 10200 | |
| 6097M | 大庆石化 | 薄膜 | 10000 | 10000 | |
| 6097 | 大庆石化 | 薄膜 | 10100 | 10100 | |
| LDPE(聚乙烯) | 2420D | 大庆石化 | 膜料 | -- | -- |
| 1810D | 兰州石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 神华 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 大庆石化 | 膜料 | 10650 | 10700 | |
| 18D | 大庆石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 18D0 | 大庆石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426K | 大庆石化 | 膜料 | 10650 | 10700 | |
| 15803 | 阿塞 | 膜料 | -- | -- | |
| 15803 | 托姆 | 膜料 | -- | -- | |
| LLDPE(聚乙烯) | 8320 | 大庆石化 | 电缆 | 9800 | 9800 |
| 2650粉 | 天津联合 | 膜料 | -- | -- | |
| 2650粒 | 天津联合 | 膜料 | -- | -- | |
| 7047 | 大庆石化 | 膜料 | 9600-9650 | -- | |
| 9047 | 大庆石化 | 膜料 | 9600-9650 | 9600 | |
| 222WT | 中沙天津 | 膜料 | -- | -- | |
| EGF-35B | 中天合创 | 膜料 | -- | 9300 | |
| 7042 | 抚顺石化 | 膜料 | 9500 | 9500 | |
| 7042N | 抚顺石化 | 膜料 | 9500 | 9500 | |
| 7042 | 神华 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 9500 | 9480-9500 | |
| 7042 | 宝丰 | 膜料 | -- | -- | |
| 102W | 埃克森 | 膜料 | -- | -- |
上一篇:沈阳市场PP价格趋稳整理
下一篇:齐鲁化工城PE价格盘中整理