| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 3月23日 | 3月24日 |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 齐鲁石化 | 8760-8780 | 8750 |
| 7149U/7151U | 齐鲁石化 | 9150 | 9150 | |
| HDPE(聚乙烯) | 6098 | 齐鲁石化 | 9230-9250 | 9250-9300 |
| 2480 | 齐鲁石化 | 9500-9520 | 9550 | |
| 22F | 齐鲁石化 | 10900-11000 | 10950-11000 | |
| 1158P | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| 5000S | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10260-10300 | 10350 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- |
上一篇:德州市场PP价格窄幅波动
下一篇:天津市场PE价格窄幅整理