单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 3月22日 | 3月23日 | 跌涨 |
| 科思创 | 2805 | 23500-23600 | 23300-23500 | -150 |
| 嘉兴帝人(缺货) | L-1250Y | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 22500-22800 | 22500-22500 | -150 |
| 台湾奇美(缺货) | 110 | 22400-22500 | 22400-22500 | 0 |
| 泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 24500-25000 | 24500-25000 | 0 |
| 上海三菱(缺货) | 3000UR | 24500-25000 | 24500-25000 | 0 |
| SABIC中东(缺货) | 1000R | 22000-22000 | 22000-22000 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
| 乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 21700-21800 | 21700-21800 | 0 |
| 乐天石化 | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21700-21800 | 21700-21800 | 0 |
上一篇:中石化三菱PC运行动态
下一篇:台州PC市场运行动态