单位:元/吨
生产厂家 | 牌号 | 3月22日 | 3月23日 | 跌涨 |
科思创 | 2805 | 23500-23600 | 23300-23500 | -150 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
台化出光(缺货) | IR2200 | 22500-22800 | 22500-22500 | -150 |
台湾奇美 | 110 | 22400-22500 | 22300-22400 | -10 |
泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 24500-25000 | 24500-25000 | 0 |
上海三菱(缺货) | 3000UR | 24500-250000 | 24500-25000 | 0 |
LG化学 (无货) | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 21700-21800 | 21700-21800 | 0 |
乐天化学(缺货) | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21700-21800 | 21700-21800 | 0 |
上一篇:东莞PC市场窄幅调整
下一篇:上海三菱PC运行动态