| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 3月22日 | 3月23日 |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 齐鲁石化 | 8780 | 8760-8780 |
| 7149U/7151U | 齐鲁石化 | 10000 | -- | |
| HDPE(聚乙烯) | 6098 | 齐鲁石化 | 9250-9270 | 9230-9250 |
| 2480 | 齐鲁石化 | 9550 | 9500-9520 | |
| 22F | 齐鲁石化 | -- | 10900-11000 | |
| 1158P | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| 5000S | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10150 | 10300 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10200 | -- | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- |
上一篇:天津市场PE价格部分走高
下一篇:沈阳市场PE价格继续走高