单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月21日 | 3月22日 |
525 | 广州石化 | 10200 | 10200 |
660 | 广州石化 | 11000 | 11000 |
118 | 广东星辉 | 10500-10600 | 10500 |
127 | 广东星辉 | 11450 | 11350 |
5250 | 宁波台化 | 10050 | 10000 |
8250 | 宁波台化 | 11050-11100 | 11000 |
5250 | 台湾台化 | 10450 | 10350-10400 |
8250 | 台湾台化 | 11000 | 11000 |
150 | 泰国石化 | 10000 | 9950 |
650 | 泰国石化 | 10900-11000 | 10900-11000 |
PG33 | 镇江奇美 | 10650 | 10600 |
PH88 | 镇江奇美 | 11800 | 12100 |
123P | 上海赛科 | 10000 | 9950 |
622P | 上海赛科 | 10950-11000 | 10950-11000 |
上一篇:汕头市场PS价格继续回落
下一篇:中油西南分公司PS挂牌价报稳