生产企业 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
大连有机 | T30S | 8550 | 0 | 挂牌 |
独山子石化 | S1003 | 8550 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | T30S | 8550 | 0 | 挂牌 |
广西钦州 | L5E89 | 8550 | 0 | 挂牌 |
四川石化 | L5E89 | 8500 | 0 | 挂牌 |
抚顺乙烯 | L5E89 | 8500 | 0 | 挂牌 |
兰港石化 | H9018 | 8950 | 0 | 挂牌 |
兰港石化 | H8020 | 9050 | 0 | 挂牌 |
兰州石化 | V30G | 8700 | -50 | 挂牌 |
大庆炼化 | HP500P | 8700 | -50 | 挂牌 |
抚顺乙烯 | Z30S | -- | -- | 挂牌 |
抚顺乙烯 | C709M | 8900 | -50 | 挂牌 |
大连有机 | H39S-2 | 8750 | 0 | 挂牌 |
广西钦州 | LHF40P | 8750 | 0 | 挂牌 |
独山子石化 | K4912 | 9550 | -50 | 挂牌 |
大庆炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8800 | 0 | 挂牌 |
独山子石化 | K8003 | 9150 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | PA14D | -- | -- | 挂牌 |
备注:中油华南PP(聚丙烯)全部执行挂牌销售。
上一篇:大连西太PP产销动态
下一篇:联泓新材料PP价格报道