生产厂家 | 牌号 | 3月21日参考价 | 3月22日参考价 |
中天合创 | S1003/T03 | 8200 | 8200 |
青岛大炼油 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- |
中煤蒙大 | L5E89 | -- | -- |
宁夏宝丰 | S1003 | -- | 8200 |
石家庄炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8400 | 8400 |
济南炼厂 | Y40 | 9500 | 9500 |
济南炼厂 | Y35 | -- | -- |
石家庄炼厂 | Y24 | 8400 | 8500 |
石家庄炼厂 | V30G | 8500 | 8550 |
齐鲁石化 | EPS(聚苯乙烯)30R | -- | -- |
齐鲁石化 | EPS(聚苯乙烯)30RA | 8700 | -- |
石家庄炼厂 | MT20B | 9400 | 9350 |
齐鲁石化 | QP83N | 8800 | -- |
齐鲁石化 | SP179 | 9100-9150 | -- |
中天合创 | K8003 | 8400 | 8550 |
上一篇:江苏赛宝龙PS挂牌价企稳
下一篇:上海赛科PS公开出厂挂牌价平稳