品种 | 牌号 | 生产厂家 | 3月21日 | 3月22日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 齐鲁石化 | 8750 | 8780 |
7149U/7151U | 齐鲁石化 | -- | 10000 | |
HDPE(聚乙烯) | 6098 | 齐鲁石化 | 9240-9250 | 9250-9270 |
2480 | 齐鲁石化 | 9480-9500 | 9550 | |
22F | 齐鲁石化 | 10750-10800 | -- | |
1158P | 齐鲁石化 | -- | -- | |
5000S | 齐鲁石化 | -- | -- | |
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10100 | 10150 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | -- | 10200 | |
2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- |
上一篇:天津市场PE价格窄幅整理
下一篇:华东某合资企业PE装置开车动态