单位:元/吨
石化厂家 | 牌号 | 3月20日 | 3月21日 | 涨跌 |
湛江新中美 | 525 | 11150 | 11150 | 0 |
990 | 12100 | 12100 | 0 | |
镇江奇美 | PG-33 | 12400 | 12400 | 0 |
PH-88 | 13600 | 13600 | 0 | |
江苏莱顿 | 525 | 11600 | 11600 | 0 |
688 | -- | -- | -- | |
扬子巴斯夫 | 158K | 12000 | 12000 | 0 |
466F | 13300 | 13300 | 0 | |
上海赛科 | 123P | 11600 | 11600 | 0 |
622P | 12700 | 12700 | 0 | |
宁波台化 | 5250 | 12400 | 12400 | 0 |
8250 | 13600 | 13600 | 0 | |
福建天原 | 635 | 11000 | 11000 | 0 |
天津仁泰 | 133 | 11500 | 11500 | 0 |
辽通化工 | 825 | 11850 | 11850 | 0 |
江苏赛宝龙 | 525 | 11300 | 11300 | 0 |
江苏绿安擎峰 | LV-T6 | -- | -- | -- |
惠州仁信 | 525B | 11100 | 11100 | 0 |
535HN | 11200 | 11200 | 0 | |
江苏雅仕德 | MC(甲基纤维素)3100 | 11300 | 11300 | 0 |
MA5210 | 12500 | 12500 | 0 | |
广州石化 | 525 | 10900 | 11050 | 150 |
660 | 11700 | 11850 | 150 | |
中油华南 | 500 | 10800 | 10800 | 0 |
HIE | 12100 | 12100 | 0 | |
中油华东 | 500 | 11000 | 11000 | 0 |
HIE | 12000 | 12000 | 0 | |
中油华北 | 500 | 10900 | 10900 | 0 |
HIE | 11800 | 11800 | 0 | |
道达尔宁波 | 1441 | 11850 | 11850 | 0 |
4241 | 12900 | 12900 | 0 | |
道达尔三水 | 1441 | 11950 | 11950 | 0 |
4241 | 12900 | 12900 | 0 | |
连云港星大 | 525 | -- | -- | -- |
今日PS(聚苯乙烯)各生产企业公开出厂价报道情况如下,除广州石化525和660价格各上涨150元/吨,其他厂家价格暂无变动。