用途 | 生产厂家 | 牌号 | 3月20日 | 3月21日 |
拉丝 | 茂名石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9150 | 9150 |
北海炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8600 | 8700 | |
湛江东兴 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8500 | 8500 | |
神华宁煤 | S1003 | -- | -- | |
纤维 | 北海炼厂 | Z30S | 8800-8830 | 8830 |
海南炼化 | Z30S | 8700 | 8800 | |
茂名石化 | N-Z30S | -- | -- | |
注塑 | 湛江东兴 | V30G | 8800乐从 | 8750乐从 |
海南炼化 | V30G | 8800 | 8800 | |
共聚 | 茂名石化 | K8003 | 8800-8900 | 8800-8900 |
茂名石化 | K8009 | 8900 | 8900 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M02D | 8700-8900 | 8700-8900 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M02 | 9100 | 9100 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M09 | 9000 | 9000 | |
茂名石化 | K7726H | 8900 | 8900 | |
茂名石化 | EPT30R | -- | -- |
上一篇:西安市场PP价格小幅调整
下一篇:重庆市场PP价格小幅调整