| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 3月20日 | 3月21日 |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 齐鲁石化 | 8700-8720 | 8750 |
| 7149U/7151U | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| HDPE(聚乙烯) | 6098 | 齐鲁石化 | 9140-9150 | 9240-9250 |
| 2480 | 齐鲁石化 | 9450-9500 | 9480-9500 | |
| 22F | 齐鲁石化 | 10650 | 10750-10800 | |
| 1158P | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| 5000S | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9750-9800 | 10100 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- |
上一篇:天津市场PE价格部分走高
下一篇:镇江奇美PS出厂挂牌价快讯