| 生产厂家 | 牌号 | 3月20日参考价 | 3月21日参考价 |
| 中天合创 | S1003/T03 | 8150-8200 | 8200 |
| 青岛大炼油 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- |
| 中煤蒙大 | L5E89 | -- | -- |
| 宁夏宝丰 | S1003 | -- | -- |
| 石家庄炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8350 | 8400 |
| 济南炼厂 | Y40 | 9500 | 9500 |
| 济南炼厂 | Y35 | -- | -- |
| 石家庄炼厂 | Y24 | 8350 | 8400 |
| 石家庄炼厂 | V30G | 8400 | 8500 |
| 齐鲁石化 | EPS(聚苯乙烯)30R | -- | -- |
| 齐鲁石化 | EPS(聚苯乙烯)30RA | 8700 | 8700 |
| 石家庄炼厂 | MT20B | 9200 | 9400 |
| 齐鲁石化 | QP83N | 8800 | 8800 |
| 齐鲁石化 | SP179 | 9150-9200 | 9100-9150 |
| 中天合创 | K8003 | 8350 | 8400 |
上一篇:天津市场PP价格涨跌互现
下一篇:宁波韩华PVC持稳出货