【出厂价】3月20日,PE出厂价涨跌汇总表

来源:买塑网 作者:zhangzz 2017-03-20

2017年3月20日,PE(聚乙烯)出厂价涨跌汇总表

材质 牌号 厂家 销售区域 2017-3-17 2017-3-20 涨跌
HDPE(聚乙烯) 8008 大庆石化 中油华东 10400 10500 100
HDPE(聚乙烯) 7750M 抚顺石化 中油华东 9950 10050 100
HDPE(聚乙烯) 4801 独山子石化 中油华东 10300 10350 50
HDPE(聚乙烯) 5502 独山子石化 中油华东 9800 9900 100
HDPE(聚乙烯) 8008 独山子石化 中油华东 10400 10500 100
HDPE(聚乙烯) GC100S 吉林石化 中油华东 10600 10650 50
HDPE(聚乙烯) 5000S 大庆石化 中油华东 10150 10250 100
HDPE(聚乙烯) 5000S 兰州石化 中油华东 10050 10150 100
HDPE(聚乙烯) N3000 独山子石化 中油华东 10600 10650 50
LDPE(聚乙烯) 2426K 大庆石化 中油华东 10300 10350 50
LDPE(聚乙烯) 2240H 兰州石化 中油华东 10600 10650 50
LDPE(聚乙烯) 18D 大庆石化 中油东北 10250 10400 150
LDPE(聚乙烯) 18D0 大庆石化 中油东北 10200 10350 150
LDPE(聚乙烯) 18G 大庆石化 中油东北 10050 10200 150
LDPE(聚乙烯) 2426H 大庆石化 中油东北 10250 10400 150
LDPE(聚乙烯) 2426F 大庆石化 中油东北 10450 10600 150
LDPE(聚乙烯) 18D 大庆石化 中油华东 10300 10350 50
LDPE(聚乙烯) 2426H 大庆石化 中油华东 10300 10350 50
LDPE(聚乙烯) 2426F 大庆石化 中油华东 10300 10350 50
LDPE(聚乙烯) 18G 大庆石化 中油华东 10600 10650 50
LDPE(聚乙烯) 1810D 兰州石化 中油华东 10500 10550 50
LDPE(聚乙烯) 2420D 大庆石化 中油华东 10500 10550 50
LDPE(聚乙烯) 18D0 大庆石化 中油华东 10300 10350 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042N 兰州石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042N 四川石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) 7050 抚顺石化 中油华东 9500 9550 50
LLDPE(聚乙烯) 8320 大庆石化 中油华东 9750 9800 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042 四川石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042 抚顺石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042 大庆石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042 独山子石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042N 独山子石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042H 兰州石化 中油华东 9550 9600 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042N 抚顺石化 中油华东 9450 9500 50
LLDPE(聚乙烯) DFDA-7042 吉林石化 中油华东 9450 9500 50
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察