单位:元/吨
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 3月17日 | 3月20日 |
GPPS(聚苯硫醚) | 158K | 扬巴 | 12100 | 12000 |
PG33 | 奇美 | 12200 | 12200 | |
LV-T6 | 绿安擎峰 | -- | -- | |
525 | 赛宝龙 | 11000 | 11100 | |
535N | 宁波台化 | 11600 | 11600 | |
GPS(聚苯乙烯)-525 | 莱顿 | 11000 | 11100 | |
123 | 赛科 | 11150 | 11250 | |
1441 | 道达尔 | 11400 | 11500 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 476L | 扬巴 | 13400 | 13300 |
825 | 辽通化工 | 12100 | 12100 | |
PH88 | 奇美 | 13400 | 13400 | |
622 | 赛科 | 12400 | 12500 | |
8250 | 宁波台化 | 12600 | 12600 | |
3441 | 道达尔 | 12400 | 12500 | |
HIE | 独山子 | -- | -- |
上一篇:扬子巴斯夫PS出厂价企稳
下一篇:常州PVC市场交投平淡 持稳观望