品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 3月17日 | 3月20日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 中煤榆林 | 膜料 | -- | 8570 |
7042 | 蒙大 | 膜料 | -- | 8570 | |
7042 | 扬子 | 膜料 | -- | 8920 | |
222WT | 中沙 | 膜料 | 8800 | 8850 | |
7042 | 抚顺 | 膜料 | -- | -- | |
LDPE(聚乙烯) | 4025AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | 膜料 | 9750-9800 | 9750-9800 |
2426H | 兰化 | 膜料 | -- | -- | |
TN26 | 齐鲁 | 膜料 | 9650 | 9650 | |
2119 | 伊朗 | 膜料 | 9500 | 9500 | |
2426H | 神华榆林 | 膜料 | -- | -- | |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 扬子 | 拉丝 | 9500 | 9500 |
5000S | 大庆 | 拉丝 | 9400 | 9400 | |
5000S | 泰国 | 拉丝 | -- | -- | |
7750 | 抚顺 | 拉丝 | 9300 | 9300 | |
7000F | 伊朗 | 膜料 | 9250 | 9250 | |
5110 | 伊朗 | 膜料 | 9200 | 9200 | |
00952 | 沙特 | 膜料 | 9300 | 9300 | |
6097 | 大庆 | 膜料 | -- | -- | |
6098 | 齐鲁 | 膜料 | -- | -- | |
5502 | 盘锦 | 中空 | 9300 | 9350 | |
BL3 | 伊朗 | 中空 | -- | -- | |
8920 | 独山子 | 注塑 | 10500含税 | -- | |
52518 | 伊朗 | 注塑 | -- | 9200 | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | 10850含税 | -- | |
62N07 | 伊朗 | 注塑 | -- | -- |
上一篇:盘锦市场PE价格窄幅震荡
下一篇:华东PVC市场表现平淡