| 用途 | 生产厂家 | 牌号 | 3月17日 | 3月20日 |
| 拉丝 | 呼和浩特 | T30S | 8200-8300 | 8300 |
| 宁夏石化 | T30S | -- | -- | |
| 延安炼厂 | T30S | -- | -- | |
| 抚顺石化 | L5E89 | 8200 | 8300-8400 | |
| 中天合创 | S1003 | -- | -- | |
| 均聚注塑、管材 | 兰州石化 | H9018 | 8750 | 8750 |
| 独山子石化 | T4401 | 10000 | 10000 | |
| 大庆炼化 | PA14D | 10200 | 10200 | |
| 共聚注塑 | 独山子石化 | K8003 | 8800 | 8800 |
| 大庆炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8600 | 8600 | |
| CPP(聚丙烯) | 独山子石化 | 0723F | 9600 | 9600 |
上一篇:北京市场PP价格小幅高报
下一篇:齐鲁化工城PVC价格波动不大