单位:元/吨
生产厂家 | 牌号 | 3月16日 | 3月17日 | 跌涨 |
科思创 | 2805 | 23800-24000 | 23600-23800 | -200 |
嘉兴帝人(缺货) | L-1250Y | 25500-25800 | 25500-25500 | -150 |
台化出光 | IR2200 | 22600-22800 | 22600-22800 | 0 |
台湾奇美(缺货) | 110 | 22400-22600 | 22400-22600 | 0 |
泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 25000-25000 | 25000-25000 | 0 |
上海三菱(缺货) | 3000UR | 25000-25000 | 25000-25000 | 0 |
SABIC中东(缺货) | 1000R | 22000-22300 | 22000-22300 | 0 |
LG化学 | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 21800-22000 | 21800-22000 | 0 |
乐天石化 | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21700-21800 | 21700-21800 | 0 |
上一篇:中油西南分公司PS挂牌价走稳
下一篇:台州PC市场运行动态