| 分类 | 生产企业 | 牌号 | 3月16日 | 3月17日 |
| 拉丝 | 中原乙烯 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8250 | 8300 |
| 中原乙烯 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | |
| 洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8250 | -- | |
| 神华宁煤 | 1102K | -- | -- | |
| 蒲城清洁 | HP550J | -- | -- | |
| 神华新疆 | S1003 | -- | -- | |
| 宁夏石化 | T30S | 8200 | 8200 | |
| 注塑、纤维 | 洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-Y22 | -- | -- |
| 洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-MN60 | -- | -- | |
| 洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-Y35 | 8400 | 8400 | |
| 兰州石化 | H9018 | 8750 | 8750 | |
| 兰州石化 | V30G | 8300 | 8300 | |
| 中韩石化 | SZ30S | -- | -- | |
| 共聚注塑 | 中原乙烯 | PP(聚丙烯)B-M02 | 8400 | 8400 |
| 中原乙烯 | PP(聚丙烯)R-MT35 | 8950 | -- | |
| 中韩石化 | K8009 | 8800 | 8800 | |
| 独山子石化 | K8003 | 8800 | 8800 | |
| 独山子石化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8600 | 8600 | |
| 中天合创 | K8003 | 8250 | 8250 | |
| 神华宁煤 | 2500H | 8450 | 8450 | |
| 管材料 | 独山子石化 | T4401 | -- | -- |
| 独山子石化 | 0640P | 9550 | 9550 | |
| 大庆炼化 | PA14D | 10200 | 10200 |
上一篇:成都市场PP价格平稳整理
下一篇:厦门市场PP价格小幅上涨