单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 3月16日 | 3月16日 |
| 525 | 广州石化 | 10150-10200 | 10150 |
| 660 | 广州石化 | 10750 | 10750 |
| 118 | 广东星辉 | 10600 | 10500 |
| 127 | 广东星辉 | 11550 | 11450 |
| 5250 | 宁波台化 | 10100-10150 | 10050-10100 |
| 8250 | 宁波台化 | 10700-10750 | 10700 |
| 5250 | 台湾台化 | 10200 | 10200 |
| 8250 | 台湾台化 | 10800 | 10850 |
| 150 | 泰国石化 | 9800 | 9900-10000 |
| 650 | 泰国石化 | 10750-10800 | 10800 |
| PG33 | 镇江奇美 | 10650-10700 | 10650-10700 |
| PH88 | 镇江奇美 | 11400-11450 | 10350 |
| 123P | 上海赛科 | 9900 | 9850-9900 |
| 622P | 上海赛科 | 11000 | 10950-11000 |
上一篇:中油华北分公司PS价格持稳
下一篇:吉林石化ABS装置报道