单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 3月13日 | 3月14日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 24200-24600 | 24200-24600 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 23000-23000 | 23000-23000 | 0 |
| 台湾奇美(货紧) | 110 | 21900-22000 | 21700-22000 | -100 |
| 乐天尖端材料(三星) | SC-1100R | 21900-22000 | 21700-22000 | -100 |
| 乐天石化 | PC(聚碳酸酯)-1100 | 22000-22000 | 21700-22000 | -150 |
今日华南PC(聚碳酸酯)市场弱势整理为主,部分报价明显下行,实盘交投有限。
上一篇:鲁东PC市场运行动态
下一篇:LG化学PC产销动态