品种 | 牌号 | 生产厂家 | 3月8日 | 3月9日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 齐鲁石化 | 9050-9060 | 9000-9030 |
7149U/7151U | 齐鲁石化 | -- | -- | |
HDPE(聚乙烯) | 6098 | 齐鲁石化 | 9240-9250 | 9200-9220 |
2480 | 齐鲁石化 | 9640-9650 | 9650 | |
22F | 齐鲁石化 | 10520 | 10520 | |
1158P | 齐鲁石化 | -- | -- | |
5000S | 齐鲁石化 | -- | -- | |
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9570-9600 | 9500 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | -- | 9650 | |
2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- |
上一篇:镇江奇美PS出厂挂牌价动态
下一篇:常州市场PE价格小幅松动