单位:元/吨
生产厂家 | 牌号 | 3月3日 | 3月6日 | 跌涨 |
科思创 | 2805 | 24300-24500 | 24200-24300 | -150 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 25500-26000 | 25500-26000 | 0 |
台化出光(缺货) | IR2200 | 23200-23500 | 23000-23200 | -250 |
台湾奇美 | 110 | 22800-23000 | 22800-23000 | 0 |
泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
上海三菱(缺货) | 3000UR | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
LG化学 (无货) | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 22200-22200 | 22100-22200 | -50 |
乐天化学(缺货) | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21800-22000 | 21800-22000 | 0 |
上一篇:中油华北LLDPE指导价下调
下一篇:上海PC市场偏弱运行